Admission | H 48 |
---|---|
5 | 6 |
GALLA | BOUCHE |
G = glycemie > 11 mmol/l | B = Chute des bases > 4 mmol |
A = age > 55 ans | O = PaO2 < 60 mmHg |
L = leucocytes > 16 000/mm3 | U = Elevation de l'uree > 1,8 mmol |
L : LDH > 350 UI/l (1,5 N) | C = Calcemie < 2 mmol |
A : ASAT > 250 UI/l (6N) | H = Baisse de l'hematocrite > 10 % |
| E = eau sequestrée > 6 L |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutTTT Cholécystite = ATB + cholécystectomie au plus vite
Les voies biliaires ne sont pas dilatées dans la cholecystite
Brutale, intense inhibe la respiration continue à type de broiement ou de crampe siège épigastre = 2/3 des cas siège hypochondre droit =...
bottom of page
Comentarios