Programme éducation thérapeutique ↔ demander autorisation ARS
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Col | Corps = Endomètre |
---|---|
11ème | 5ème |
TABAC | Diabète 2 |
Contraception | Hyperoestrogène sauf contraception |
Pauvre | Riche |
IST | Régime alimentaire gras et sucré |
Multiparité | Nulliparité |
HPV | Lynch |
VIH / Chlamydia | Cowden |
| Tamoxifène |
CG + | BG - |
---|---|
30 % | 60 % |
Staphylocoque doré | E. Coli |
dont 40 % SARM | Pseudomoas aeruginosa |
bottom of page